نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الأولى)
| رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | العقيدة الإسلامية | الفقه الإسلامي | اللغة العربية | الأدب العربي | التاريخ الإسلامي | الجهاد الإسلامي | الأخلاق | اللغة الأوروبية | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | شحاد | 62 | 50 | 57 | 50 | 39 | 50 | منقول بمادة واحدة |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الثانية)
| رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | العقيدة الإسلامية | الفقه الإسلامي | اللغة العربية | التاريخ الإسلامي | التصوف | المكتبة الإسلامية | النظم السياسية | جغرافية | التخلف | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | بريشو | 88 | 60 | 71 | 54 | 60 | 81 | 61 | 65 | ناجحة | |||
| 2034 | الحمزة | 67 | 52 | 65 | 80 | 52 | 60 | 63 | 65 | 58 | 80 | الأخلاق: 50 | ناجح |
| 2038 | علاف | 100 | 50 | 60 | 93 | 61 | 62 | 77 | 73 | 80 | 75 | حديث 1: 57 أخلاق: 55 | ناجح |
| 2047 | الحسن | 34 | 50 | 81 | 35 | حديث 1: لم تتقدم قرآن 1: لم تتقدم | راسبة | ||||||
| 2060 | الجاويش | لم يتقدم | 37 | 30 | لم يتقدم | لم يتقدم | 50 | لم يتقدم | راسب | ||||
| 2065 | منون | لم تتقدم | 11 | 50 | 24 | 50 | حديث 1: لم تتقدم فقه 1: لم تتقدم | راسبة |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الثالثة)
| رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | تاريخ الأديان | الفقه الإسلامي | أصول الفقه | اللغة العربية | التاريخ الإسلامي | الحضارة الإسلامية | النظم الاقتصادية | اللغة الإسلامية | التخلف | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035 | طعمة الأحمد | 74 | 67 | لم يتقدم | لم يتقدم | 50 | 75 | 62 | 75 | 84 | 63 | لغة عربية 2: 60 قرآن 1: 70 | منقول بمادتين |
| 3045 | محمد علي | 51 | 12 | 15 | 9 | 25 | لم يتقدم | 35 | 35 | 80 | حديث 1: 23 تاريخ 2: 36 | راسب | |
| 3046 | الخطيب | 80 | 50 | 50 | 71 | 84 | 80 | 85 | 90 | 80 | 75 | حديث 1: 56 حديث 2: لم يتقدم فقه 2: 64 | منقول بمادة واحدة |
| 3058 | عياش | 55 | 58 | 16 | 55 | 70 | 72 | لغة عربية 2: 65 تاريخ 2: 54 حديث 2: 50 | منقولة بمادة واحدة |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الرابعة)
| رقم الجلوس | اللقب | الفقه المقارن | أصول الفقه | حاضر العالم الإسلامي | الفكر الإسلامي الحديث | الإسلام والغرب | الحركات الباطنية والسرية | نظرية الإعلام ووسائله | التخلف والتنمية | تاريخ التربية عند المسلمين | طرائق التدريس | التخلف | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | العبيد | 65 | 60 | 50 | 70 | 52 | تاريخ الأديان: 18 حديث 3: 36 | راسب | |||||
| 4053 | صرصر | تاريخ أديان: 60 | تخرجت | ||||||||||
| 4001 | حجو الرفاعي | 50 | لغة عربية 3: 50 | تخرج | |||||||||
| 4009 | شاشيط | 56 | حديث 2: 50 | تخرجت | |||||||||
| 4075 | قضماني | 75 | 59 | لغة عربية 3: 50 | تخرجت | ||||||||
| 4033 | النونو | 71 | تخرجت | ||||||||||
| 4036 | الميزنازي | لم يتقدم | تاريخ 2: 53 تاريخ أديان: 65 | راسب | |||||||||
| 4038 | كايا ألب | 60 | تخرج | ||||||||||
| 4044 | المعيقل | حديث شريف 3: 22 | راسب |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (الدراسات العليا)
| رقم الجلوس | اللقب | قرآن 1 | حديث 1 | عقيدة 1 | فقه العبادات 1 | لغة عربية 1 | تاريخ 1 | لغة أوروبية | قرآن 2 | حديث 2 | فقه 2 | مكتبة إسلامية | أصول فقه 3 | نظم اقتصادية | الإسلام والغرب | نظرية الإعلام | تاريخ التربية عند المسلمين | طرائق التدريس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | الحميري | 28 | 50 | 35 | 60 | 50 | ||||||||||||
| 5110 | غاوي | 76 | 75 |