نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الأساسية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الأولى)
رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | العقيدة الإسلامية | الفقه الإسلامي | اللغة العربية | الأدب العربي | التاريخ الإسلامي | الجهاد الإسلامي | الأخلاق | اللغة الأوروبية | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | الشحاد | 43 | 31 | 33 | 79 | 55 | 30 | 66 | 20 | 15 | 85 | راسب |
170 | العلوان | 81 | 55 | 50 | 76 | 55 | 35 | 69 | 40 | 15 | 85 | منقول بثلاث مواد |
174 | عزات مدور | 55 | 50 | 50 | 70 | 55 | 35 | 70 | 53 | 50 | لم يتقدم | منقول بمادتين |
173 | شاندرلي | 65 | لم يتقدم | لم يتقدم | 52 | 65 | 50 | 37 | 63 | 50 | 80 | منقول بثلاث مواد |
186 | بيركتوتان | 58 | 50 | 56 | 35 | 40 | 50 | 65 | 50 | 50 | 75 | منقولة بمادتين |
191 | الدرويش | 61 | 50 | 0 | 0 | 70 | 50 | 50 | 65 | 50 | 80 | منقولة بمادتين |
103 | سليمان | 93 | 0 | 5 | 81 | 80 | 75 | لم يتقدم | 90 | 65 | 80 | منقول بثلاث مواد |
107 | اسماعيل | 17 | 54 | 60 | 15 | 71 | 25 | منقول بثلاث مواد | ||||
110 | حاج محمد | 90 | 62 | 64 | 79 | 65 | 65 | 65 | 85 | 70 | 75 | ناجحة |
121 | صوفي | 0 | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | راسبة |
132 | أقجة | 39 | 30 | 30 | 50 | 60 | 50 | 75 | 65 | 65 | 70 | منقولة بثلاث مواد |
136 | رحال | 63 | 50 | 36 | 66 | 55 | 35 | 55 | 60 | 50 | 75 | منقولة بمادتين |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الأساسية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الثانية)
رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | العقيدة الإسلامية | الفقه الإسلامي | اللغة العربية | التاريخ الإسلامي | التصوف | المكتبة الإسلامية | النظم السياسية | جغرافية | التخلف | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2053 | المصطفى | 70 | 81 | 90 | 95 | 60 | 53 | 76 | 50 | 71 | 50 | ناجح | |
2055 | بشير أوغلو | 75 | 53 | 66 | 63 | 55 | 58 | 82 | 75 | 68 | 50 | حديث 1: لم يتقدم | منقول بمادة واحدة |
2060 | الجاويش | 25 | 34 | لم يتقدم | 20 | 50 | 50 | لم يتقدم | 22 | 50 | 35 | حديث 1: 50 عربي 1: 50 | راسب |
2065 | منون | 50 | 0 | 10 | 29 | 50 | 30 | 54 | 39 | 50 | 55 | حديث 1: لم تتقدم فقه 1: لم تتقدم | راسبة |
2066 | كعدان | 65 | 50 | 30 | 72 | 50 | 31 | 72 | 78 | 60 | 65 | منقولة بمادتين | |
2069 | الإبراهيم | 95 | 76 | 84 | 93 | 64 | 83 | 90 | 78 | 72 | 65 | ناجح | |
2072 | بيلدريبوك | 17 | 15 | 33 | 55 | 7 | 51 | حديث 1: 15 عربي 1: 60 عقيدة 1: 15 | راسب | ||||
2002 | السعيدي | 55 | 56 | 60 | 67 | 50 | 51 | 80 | 55 | 70 | 50 | عربي 1: 50 حديث 1: 29 | منقول بمادة واحدة |
2004 | الرجب | 75 | 66 | 66 | 87 | 64 | 71 | 75 | 58 | 68 | 55 | ناجح | |
2011 | الطعمة | 75 | 66 | 84 | 94 | 56 | 56 | 87 | 83 | 63 | 50 | ناجحة | |
2014 | حسسيان | 65 | 67 | 60 | 67 | 50 | 52 | 50 | 72 | 76 | 55 | أخلاق: 60 أدب عربي: 50 | ناجح |
2039 | العصفور | لم يتقدم | 24 | حديث 1: 50 أخلاق: لم يتقدم | منقول بثلاث مواد | ||||||||
2047 | الحسن | 80 | 0 | 23 | 43 | 55 | 33 | 70 | 82 | 50 | 70 | حديث 1: لم تتقدم جهاد اسلامي: لم تتقدم | راسبة |
2049 | المحيميد | 75 | 56 | 67 | 93 | 70 | 50 | 83 | لم يتقدم | 79 | 65 | منقول بمادة واحدة | |
2003 | قاسم | 60 | 50 | 70 | 86 | 67 | 62 | 84 | 31 | 64 | 60 | أخلاق: لم يتقدم أدب عربي: لم يتقدم | منقول بثلاث مواد |
2006 | بريشو | لم تتقدم | 50 | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | 91 | لم تتقدم | لم تتقدم | راسبة | |
2013 | الرفاعي | 55 | 65 | 61 | 97 | 50 | 66 | 95 | 65 | 58 | 75 | ناجح | |
2024 | أمين | 75 | 37 | 50 | 73 | 50 | 52 | 86 | 55 | 50 | 60 | أدب عربي: لم تتقدم | منقولة بمادتين |
2031 | مشرف | 70 | 63 | 66 | 81 | 50 | 60 | 83 | 71 | 64 | 50 | أدب عربي: لم يتقدم عربي 1: 65 لغة أوروبية: 87 | منقول بمادة واحدة |
2036 | حاج عبدالله | 80 | 69 | 70 | 91 | 50 | 76 | 73 | 37 | 67 | 65 | منقول بمادة واحدة | |
2045 | العبدالرحمن | 65 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 70 | 62 | 55 | 70 | عربي 1: 40 حديث 1: 57 جهاد إسلامي: 68 | منقولة بمادة واحدة |
2050 | المصري | 60 | 27 | 50 | 50 | 32 | 55 | 80 | 63 | 60 | 55 | أدب عربي: 50 | منقول بمادتين |
2051 | النونو | 70 | 50 | 50 | 88 | 25 | 60 | 84 | 69 | 67 | 65 | أدب عربي: لم يتقدم | منقول بمادتين |
2064 | الطحان | 75 | 59 | 80 | 80 | 1 | 50 | 88 | 61 | 60 | 70 | منقول بمادة واحدة |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الأساسية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الثالثة)
رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | تاريخ الأديان | الفقه الإسلامي | أصول الفقه | اللغة العربية | التاريخ الإسلامي | الحضارة الإسلامية | النظم الاقتصادية | اللغة الإسلامية | التخلف | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3015 | الكردي | 73 | 50 | 75 | 72 | 52 | 39 | 64 | 50 | 72 | 60 | حديث 1: لم يتقدم حديث 2: لم يتقدم | منقول بثلاث مواد |
3018 | عزات مدور | 95 | 55 | 55 | 76 | 96 | 83 | 50 | 50 | 74 | 70 | ناجحة | |
3034 | السوادي | 90 | 79 | 70 | 84 | 95 | 71 | 50 | 50 | 76 | 70 | ناجح | |
3047 | السيد أحمد | 82 | 54 | 55 | 65 | 52 | 59 | 71 | 70 | 80 | 61 | ناجح | |
3048 | الشلبي | 80 | 50 | 55 | لم يتقدم | 50 | 80 | 90 | 60 | 72 | 65 | منقول بمادة واحدة | |
3049 | اللحام | 77 | 78 | 80 | 74 | 66 | 89 | 78 | 80 | 84 | 65 | ناجح | |
3061 | الجرك | 74 | 76 | 75 | 76 | 74 | 84 | 73 | 60 | 80 | 70 | انجليزي: 80 | ناجح |
3011 | زويكلي | 25 | 38 | تاريخ 2: 33 لغة عربية 2: 20 | راسب | ||||||||
3017 | الحاج علي | 84 | 16 | 50 | 38 | 61 | 18 | 34 | 50 | 76 | 61 | انجليزي: 75 حديث 2: 57 | راسب |
3023 | ريحاوي | 87 | 50 | 50 | 69 | 68 | 68 | 61 | 60 | 80 | 70 | ناجح | |
3024 | حمو | 87 | 59 | 60 | 62 | 78 | 60 | 50 | 65 | 84 | 55 | ناجحة | |
3025 | دلال | 81 | 50 | 50 | 62 | 61 | 50 | 56 | 25 | 70 | 60 | تاريخ 2: لم تتقدم انجليزي: 30 | منقولة بثلاث مواد |
3027 | بالخير | 93 | 73 | 50 | 84 | 78 | 66 | 54 | لم تتقدم | 82 | 0 | منقولة بمادتين | |
3036 | الجلول | 73 | 56 | 70 | 77 | 80 | 72 | 54 | 70 | 90 | 74 | ناجحة | |
3045 | محمد علي | لم يتقدم | 6 | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | 32 | لم يتقدم | لم يتقدم | 75 | حديث 1: لم يتقدم تاريخ 2: لم يتقدم لغة عربية 2: لم يتقدم | راسب |
3051 | عبدالعظيم | 90 | 50 | 55 | 50 | 58 | 51 | 50 | 30 | 86 | 85 | لغة عربية 2: لم تتقدم | منقولة بمادتين |
3053 | زيادة | 92 | 52 | 60 | 77 | 67 | 84 | 53 | 35 | 80 | 80 | تاريخ 2: لم يتقدم | منقول بمادتين |
3054 | سكر | 85 | 60 | 50 | 68 | 87 | 42 | 66 | 65 | 72 | 70 | لغة عربية 2: لم تتقدم | منقولة بمادتين |
3055 | حريري | 94 | 54 | 50 | 61 | 78 | 87 | 50 | 50 | 70 | 60 | أخلاق: 80 جغرافية: لم يتقدم | منقول بمادة واحدة |
3057 | علي | 88 | 70 | 75 | 70 | 77 | 56 | 58 | 55 | 66 | 65 | ناجحة | |
3058 | عياش | 68 | 50 | لم تتقدم | لم تتقدم | 31 | لم تتقدم | 50 | لم تتقدم | لم تتقدم | 65 | تاريخ 2: لم تتقدم لغة عربية 2: لم تتقدم حديث 2: لم تتقدم | راسبة |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الأساسية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الرابعة)
رقم الجلوس | اللقب | الفقه المقارن | أصول الفقه | حاضر العالم الإسلامي | الفكر الإسلامي الحديث | الإسلام والغرب | الحركات الباطنية والسرية | نظرية الإعلام ووسائله | التخلف والتنمية | تاريخ التربية عند المسلمين | طرائق التدريس | التخلف | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4038 | كايا ألب | 71 | لم يتقدم | 70 | 65 | 70 | 65 | 85 | 78 | 60 | 63 | فقه 2: 77 | استثنائية |
4040 | كافي | 21 | لم يتقدم | 65 | 50 | 50 | 15 | 65 | 33 | 55 | 44 | تاريخ أديان: لم يتقدم حديث 3: لم يتقدم أصول 3: لم يتقدم | استثنائية |
4049 | العبيد | 60 | 63 | 35 | 30 | 68 | 20 | لم يتقدم | 50 | 65 | 39 | تاريخ أديان: لم يتقدم حديث 3: لم يتقدم تاريخ 2: 50 | استثنائية |
4051 | العجيلي | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | 75 | لم تتقدم | لم تتقدم | لغة عربية 3: لم تتقدم | استثنائية |
4052 | الدالي | 90 | 97 | 80 | 80 | 88 | 80 | 100 | 85 | 68 | 79 | تخرجت | |
4053 | صرصر | 70 | 50 | 65 | 78 | 66 | 65 | 54 | تاريخ أديان: لم تتقدم | استثنائية | |||
4001 | الرفاعي | 67 | 75 | 55 | 75 | 51 | 70 | 65 | 33 | 65 | 54 | حديث 3: 51 لغة عربية 2: 78 لغة عربية 3: 26 | استثنائية |
4007 | حموي | 97 | 55 | حديث 2: 56 | تخرجت | ||||||||
4009 | شاشيط | 70 | 79 | 50 | 60 | 80 | 50 | 65 | 50 | 50 | 27 | حديث 2: لم تتقدم | استثنائية |
4010 | زراع | 90 | تخرجت | ||||||||||
4020 | القضماني | 20 | 58 | 50 | 60 | 55 | 90 | 85 | 69 | 70 | 40 | لغة عربية 3: 26 تاريخ أديان: 85 | استثنائية |
4028 | حراقي | 82 | 90 | 65 | 55 | 60 | 80 | 60 | 77 | 65 | 58 | تخرج | |
4030 | دندل | 99 | 94 | 70 | 80 | 70 | 90 | 70 | 80 | 90 | 81 | تخرج | |
4004 | جيرودية | 94 | 70 | 60 | 60 | 50 | 55 | 60 | 69 | 75 | 50 | تاريخ أديان: 90 لغة عربية 2: 57 | تخرج |
4006 | الصيني | 60 | 61 | 70 | 55 | 50 | 65 | 75 | 70 | 75 | 64 | حديث 3: 33 | استثنائية |
4008 | الفاضل | 83 | 91 | 65 | 55 | 70 | 50 | 75 | 75 | 70 | 55 | تاريخ أديان: 70 حضارة: 50 | تخرج |
4015 | الخليفة | حديث 1: 50 | تخرجت | ||||||||||
4027 | معتوق | 50 | لم تتقدم | 55 | لم تتقدم | 58 | لم تتقدم | لم تتقدم | 65 | لم تتقدم | لم تتقدم | حديث 3: 50 حضارة: 30 تاريخ 2: لم تتقدم | استثنائية |
4033 | النونو | 85 | 84 | 63 | 60 | 58 | 70 | 75 | 25 | 70 | 83 | استثنائية | |
4034 | المحمد | لم تتقدم | لم تتقدم | 50 | 65 | 78 | لم تتقدم | 70 | 78 | لم تتقدم | لم تتقدم | فقه 2: لم تتقدم أصول 3: لم تتقدم | استثنائية |
4036 | الميزنازي | لم يتقدم | 50 | 85 | 75 | 82 | 50 | 85 | 59 | 65 | 82 | تاريخ أديان: لم يتقدم تاريخ 2: لم يتقدم | استثنائية |
4037 | الحسين | 78 | 78 | 56 | 60 | 63 | 55 | 80 | 85 | 65 | 55 | تاريخ أديان: 50 | تخرج |
4039 | المحمد | 98 | 95 | 70 | 65 | 71 | 65 | 75 | 52 | 75 | 75 | تخرج | |
4042 | عمر | 70 | لم يتقدم | 60 | لم يتقدم | 70 | لم يتقدم | لم يتقدم | 67 | لم يتقدم | لم يتقدم | حضارة: 35 أخلاق: لم يتقدم لغة عربية 2: لم يتقدم | استثنائية |
4044 | المعيجل | 52 | 61 | 85 | 65 | 53 | 80 | 75 | 59 | 75 | 85 | حديث 3: لم يتقدم | استثنائية |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الأساسية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (الدراسات العليا)
رقم الجلوس | اللقب | قرآن 1 | حديث 1 | عقيدة 1 | فقه العبادات 1 | لغة عربية 1 | تاريخ 1 | لغة أوروبية | قرآن 2 | فقه 2 | مكتبة إسلامية | فقه 3 | نظم اقتصادية | الإسلام والغرب | نظرية الإعلام | تاريخ التربية | طرائق التدريس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5036 | أبو عرام | 50 | 50 | 85 | 87 | 39 | 83 | 50 | |||||||||
5041 | الحميري | 21 | 33 | 61 | 20 | 40 | 60 | 35 | |||||||||
5048 | الأسعد | 93 | |||||||||||||||
5053 | العويد المحمد | 50 | 56 | 89 | 65 | 60 | 83 | 68 | |||||||||
5069 | العتيبي | 68 | 65 | ||||||||||||||
5110 | غاوي | 85 | لم يتقدم | 80 | 55 | لم يتقدم |