نتائج امتحانات الدورة الأساسية كلية إدارة الأعمال الإسلامية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الأولى)
| رقم الجلوس | اللقب | المركز | المدخل إلى علم المحاسبة (1- معايير) | المدخل إلى إدارة الأعمال | جغرافية العالم الإسلامي | المدخل إلى العلوم الفقهية والقانونية | الرياضيات البحتة | المدخل إلى علم المحاسبة (2- تصميم) | المدخل إلى النظام الاقتصادي الإسلامي | المدخل إلى النظام السياسي الإسلامي | مبادئ علم الإحصاء | المراسلات التجارية | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | النغيمشي | دمشق | ضعيف جدًا | جيد | ضعيف | جيد | لم يتقدم | لم يتقدم | مقبول | مقبول | مقبول | ضعيف جدًا (E) | راسب |
| 8 | موسى | دمشق | مقبول | مقبول | جيد | مقبول | ضعيف جدًا | مقبول | مقبول | جيد | مقبول | مقبول | منقول بمادة واحدة |
| 13 | عدرا | الريحانية | ضعيف جدًا | مقبول | مقبول | جيد جدًا | ضعيف جدًا | جيد | جيد | جيد | مقبول | مقبول | منقولة بمادتين |
نتائج امتحانات الدورة الأساسية كلية إدارة الأعمال الإسلامية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الثانية)
| رقم الجلوس | اللقب | المركز | محاسبة مالية (شركات) | التنظيم الصناعي وإدارة الإنتاج | إدارة مشتريات ومخازن | تسويق وإدارة مبيعات | الموارد الاقتصادية | فقه المعاملات والقانون التجاري | محاسبة البنوك والمصارف الإسلامية | الإدارة العامة والمحتسب | المحاسبة باللغة الأجنبية | التخلف | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | الجاسم | دمشق | ضعيف جدًا | جيد | جيد | ضعيف | ضعيف جدًا | مقبول | مقبول | ممتاز | ضعيف جدًا (E) | مراسلات تجارية: ضعيف جدًا (E) | راسب |
| 10 | الحمد | دمشق | جيد | جيد جدًا | جيد | جيد | ممتاز | مقبول | مقبول | جيد جدًا | جيد (E) | ناجح | |
| 6 | بركات | اسطنبول | مقبول | جيد جدًا | جيد | جيد | ممتاز | جيد | ضعيف جدًا | مقبول | جيد جدًا (E) | محاسبة 1 معايير: مقبول علوم سياسية: مقبول | منقول بمادة واحدة |
| 8 | خليفة | اسطنبول | ضعيف جدًا | - | - | - | - | - | - | - | ضعيف جدًا (E) | رياضيات بحتة: ضعيف جدًا | راسب |
نتائج امتحانات الدورة الأساسية كلية إدارة الأعمال الإسلامية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الثالثة)
| رقم الجلوس | اللقب | المركز | محاسبة التكاليف | المدخل إلى الكمبيوتر | مشاكل الإنتاج | الإعلان والعلاقات العامة | مشكلات التنمية الاقتصادية | أنظمة وقوانين النقل | نظام ومحاسبة شركات الاستثمار والتأمين | المالية العامة ونظام بيت مال المسلمين | الاقتصاد باللغة الأجنبية | التخلف | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | العبد الرحمن | دمشق | جيد جدًا | جيد | جيد | جيد | مقبول | جيد | جيد جدًا | جيد | ممتاز (E) | ناجح | |
| 20 | الشيخ | دمشق | جيد | مقبول | جيد | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | جيد | جيد جدًا | محاسبة شركات: مقبول | ناجح |
| 1 | الحسن | الريحانية | مقبول | جيد | ممتاز | جيد | جيد | مقبول | جيد جدًا | جيد جدًا | ممتاز (E) | ناجحة | |
| 14 | الفتيان | اسطنبول | ضعيف جدًا | مقبول | ضعيف جدًا | مقبول | مقبول | مقبول | ضعيف جدًا | جيد | جيد (E) | راسب | |
| 17 | البطين | اسطنبول | جيد | جيد | جيد | مقبول | مقبول | جيد | جيد | جيد | جيد (E) | محاسبة (E): لم تتقدم | منقولة بمادة واحدة |
نتائج امتحانات الدورة الأساسية كلية إدارة الأعمال الإسلامية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (السنة الرابعة)
| رقم الجلوس | اللقب | المركز | مراجعة | اقتصاديات الأعمال ودراسات الجدوى | التاريخ الإقتصادي | نظرية التنظيم والإدارة | العلاقات العمالية والنقابية | محاسبة السياحة | أنظمة التجارة الخارجية | محاسبة الزكاة والضرائب | إدارة أعمال باللغة الأجنبية | التخلف | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | جميلة | دمشق | جيد | جيد جدًا | جيد جدًا | مقبول | مقبول | جيد جدًا | مقبول | جيد جدًا | ضعيف جدًا (E) | مقبول بالدورة الاستثنائية بمادة واحدة | |
| 14 | خريطة | دمشق | - | - | - | - | - | - | - | - | مقبول (E) | ناجح | |
| 1 | حسناوي | الريحانية | - | جيد جدًا | ممتاز | جيد | مقبول | - | مقبول | جيد | جيد (E) | مشتريات: جيد جدًا إدارة عامة: ممتاز | ناجح |
| 6 | محمود | الريحانية | جيد | جيد جدًا | ممتاز | مقبول | مقبول | جيد | مقبول | جيد جدًا | مقبول (E) | محاسبة تكاليف: جيد جدًا محاسبة إنجليزي: ضعيف جدًا | مقبول بالدورة الاستثنائية بمادة واحدة |
| 5 | حمزة | اسطنبول | جيد | جيد | جيد جدًا | جيد | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | ممتاز (E) | مشاكل الإنتاج: جيد محاسبة إنجليزي: مقبول | ناجح |
| 13 | شهيب | اسطنبول | جيد جدًا | جيد جدًا | ممتاز | مقبول | مقبول | جيد جدًا | مقبول | جيد جدًا | جيد جدًا (E) | ناجح |