نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الأساسية العام الدراسي 2025 - 2026 م / 1447 - 1448 هـ (السنة الأولى)
| رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | العقيدة الإسلامية | الفقه الإسلامي | اللغة العربية | الأدب العربي | التاريخ الإسلامي | الجهاد الإسلامي | الأخلاق | اللغة الأوروبية | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | قلعه جي | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | 87 | 60 | 35 | 85 | 60 | 50 | 30 | راسبة |
| 124 | عبدالواحد | 78 | 61 | 50 | 97 | 60 | 30 | 70 | 95 | 50 | 65 | منقولة بمادة واحدة |
| 170 | دربوك | 80 | 50 | 60 | 78 | 60 | 70 | 60 | 97 | 90 | 35 | منقول بمادة واحدة |
| 191 | بويضاني | 50 | 24 | 20 | 61 | 35 | 10 | 50 | لم يتقدم | 12 | لم يتقدم | راسب |
| 196 | النقشبندي | 64 | لم يتقدم | 24 | 43 | 60 | لم يتقدم | 50 | لم يتقدم | 15 | 75 | راسب |
| 142 | زيتون | 86 | 70 | 67 | 84 | 85 | 70 | 90 | 92 | 80 | لم يتقدم | منقول بمادة واحدة |
| 147 | الفجر | 77 | 54 | 34 | 83 | 60 | 50 | 73 | 90 | 55 | 20 | منقول بمادتين |
| 152 | اللبني | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | 40 | 75 | 30 | 61 | لم تتقدم | لم تتقدم | 35 | راسبة |
| 160 | العقاد | لم يتقدم | 36 | 32 | 57 | 27 | 40 | 53 | لم يتقدم | 55 | لم يتقدم | راسب |
| 163 | ناصيف | 70 | 19 | 38 | 61 | 70 | 15 | 57 | 72 | 13 | 10 | راسب |
| 164 | حاج محمد | 50 | 25 | 27 | 58 | 35 | 30 | 57 | 60 | 50 | 30 | راسب |
| 169 | عنطوز | 52 | 54 | 50 | 82 | 35 | 50 | 75 | 90 | 50 | 30 | منقول بمادتين |
| 177 | عبدالقادر | 74 | 70 | 35 | 84 | 70 | 50 | 70 | 86 | 50 | 15 | منقول بمادتين |
| 179 | وحود | 61 | 33 | 50 | 75 | 30 | 10 | 54 | 70 | 20 | 30 | راسبة |
| 187 | خليلو | 18 | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | راسب |
| 101 | الخلف | 77 | 50 | 20 | 83 | 35 | 50 | 65 | 70 | 50 | 50 | منقول بمادتين |
| 102 | أحمد | 83 | 50 | 30 | 71 | 50 | 35 | 75 | 82 | 17 | 15 | راسب |
| 107 | النجم | 52 | 24 | 18 | 67 | 25 | 50 | 60 | 74 | 55 | 25 | راسب |
| 108 | عجان | 50 | 19 | 14 | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | راسب |
| 114 | الحمزة | 20 | 34 | 10 | 34 | 40 | 50 | 60 | 30 | 50 | 50 | راسب |
| 116 | خبيه | 71 | لم تتقدم | 38 | 69 | 70 | 50 | 62 | 77 | 70 | 80 | منقولة بمادتين |
| 120 | النجم | 81 | 50 | 25 | 73 | 25 | 60 | 60 | 78 | 65 | 30 | منقول بثلاث مواد |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الأساسية العام الدراسي 2025 - 2026 م / 1447 - 1448 هـ (السنة الثانية)
| رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | العقيدة الإسلامية | الفقه الإسلامي | اللغة العربية | التاريخ الإسلامي | التصوف | المكتبة الإسلامية | النظم السياسية | جغرافية | التخلف | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | يلدريم | لم تتقدم | لم تتقدم | لم تتقدم | 73 | لم تتقدم | لم تتقدم | 88 | 66 | لم تتقدم | لم تتقدم | أخلاق: لم تتقدم | راسبة |
| 2018 | الحسن | لم تتقدم | لم تتقدم | حديث 1: 31 قرآن 1: 40 | راسبة | ||||||||
| 2024 | بيركتوتان | 74 | 36 | 50 | 62 | 67 | 35 | 82 | 54 | 67 | 38 | فقه 1: لم تتقدم لغة عربية 1: لم تتقدم | راسبة |
| 2004 | اسماعيل | 54 | 6 | 10 | 58 | 38 | 11 | 19 | 52 | 40 | 54 | حديث 1: 50 أدب: 40 أخلاق: 5 | راسب |
| 2005 | حاج محمد | 62 | 60 | 57 | 55 | 21 | 34 | 87 | 50 | 62 | 61 | منقول بمادتين | |
| 2012 | رحال | 61 | 50 | 76 | 80 | 69 | 26 | 68 | 54 | 56 | 57 | أدب: لم تتقدم عقيدة 1: لم تتقدم | منقولة بثلاث مواد |
| 2015 | الشحاد | 60 | 32 | 38 | 70 | 32 | 36 | 90 | 30 | 64 | 50 | جهاد: 76 | راسب |
| 2021 | العلوان | 70 | 63 | 55 | 93 | 50 | 50 | 91 | 51 | 73 | 55 | أدب: 30 أخلاق: 10 جهاد: 90 | منقول بمادتين |
| 2022 | عزت مدور | 57 | 58 | لم يتقدم | 64 | 22 | 24 | 85 | 54 | 65 | 82 | أدب: لم يتقدم لغة أوروبية: لم يتقدم | راسب |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الأساسية العام الدراسي 2025 - 2026 م / 1447 - 1448 هـ (السنة الثالثة)
| رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | تاريخ الأديان | الفقه الإسلامي | أصول الفقه | اللغة العربية | التاريخ الإسلامي | الحضارة الإسلامية | النظم الاقتصادية | اللغة الإسلامية | التخلف | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002 | السعيدي | 50 | 24 | 50 | 66 | 56 | 50 | 36 | 35 | 64 | 31 | حديث 1: 50 أدب عربي: لم يتقدم | راسب |
| 3011 | مراد | 50 | 23 | فقه 2: 61 سياسة: 50 | منقولة بمادة واحدة | ||||||||
| 3038 | الإبراهيم | 88 | 65 | 90 | 97 | 68 | 85 | 62 | 80 | 76 | 74 | ناجح | |
| 3001 | الحموي | 66 | 18 | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | لم يتقدم | 51 | تاريح 2: لم يتقدم أخلاق: لم يتقدم | راسب |
| 3003 | قاسم | 73 | 54 | لم يتقدم | 61 | 43 | 59 | 50 | 50 | لم يتقدم | 50 | أخلاق: لم يتقدم أدب: لم يتقدم مكتبة لم يتقدم | راسب |
| 3007 | بلبل | 77 | 66 | لم يتقدم | 76 | 80 | 82 | 54 | 65 | 64 | 70 | تاريخ 2: 50 أخلاق: 80 | منقول بمادة واحدة |
| 3012 | الرفاعي | 82 | 50 | 50 | 62 | 54 | 72 | 58 | 55 | 70 | 58 | ناجح | |
| 3018 | مشرف | 81 | 54 | 50 | 60 | 58 | 60 | 50 | 50 | 80 | 54 | أدب: 60 | ناجح |
| 3019 | الحمزه | 73 | 56 | 70 | 63 | 50 | 64 | 38 | 80 | 84 | 67 | منقول بمادة واحدة | |
| 3026 | العبدالرحمن | 54 | 24 | 80 | 60 | 50 | 35 | 55 | 75 | 70 | 60 | لغة عربية 1: 50 | منقولة بمادتين |
| 3034 | بشير أوغلو | 76 | 55 | 20 | 28 | 50 | 50 | 50 | 70 | 74 | 65 | حديث 1: 50 | منقول بمادتين |
| 3035 | أمينو | 34 | 10 | 26 | 27 | 40 | لغة عربية 1: لم يتقدم | راسب | |||||
| 3036 | الطحان | 71 | 50 | 50 | 66 | 42 | 52 | 50 | 70 | 60 | 50 | لغة عربية 2: 28 | منقول بمادتين |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الأساسية العام الدراسي 2025 - 2026 م / 1447 - 1448 هـ (السنة الرابعة)
| رقم الجلوس | اللقب | الفقه المقارن | أصول الفقه | حاضر العالم الإسلامي | الفكر الإسلامي الحديث | الإسلام والغرب | الحركات الباطنية والسرية | نظرية الإعلام ووسائله | التخلف والتنمية | تاريخ التربية عند المسلمين | طرائق التدريس | التخلف | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | ريحاوي | 62 | 60 | 75 | 60 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 60 | تخرج | |
| 4011 | حمو | 88 | 87 | 90 | 65 | 72 | 65 | 70 | 85 | 85 | 73 | تخرجت | |
| 4012 | بالخير | 63 | 94 | 85 | 75 | 52 | 80 | 80 | 90 | 70 | 91 | حضارة: 65 لغة فارسية: 65 | تخرجت |
| 4018 | الأحمد | 93 | 88 | 70 | 70 | 71 | 55 | 60 | 75 | 80 | 72 | فقه 3: 82 تاريخ الأديان: 80 | تخرج |
| 4029 | الخطيب | 81 | 90 | 85 | 75 | 78 | 55 | 80 | 87 | 90 | 68 | حديث 2: 57 | تخرج |
| 4036 | عبدالعظيم | 62 | 50 | 75 | 75 | 60 | 55 | 70 | 75 | 85 | 58 | حضارة: 50 لغة عربية 2: 58 | تخرجت |
| 4039 | زيادة | 68 | 67 | 90 | 60 | 63 | 50 | 65 | 80 | 60 | 60 | تاريخ 2: 30 حضارة: 20 | استثنائية |
| 4040 | سكر | 82 | 72 | 60 | 70 | 52 | 65 | 65 | 82 | 80 | 73 | لغة عربية 2: 59 لغة عربية 3: 57 | تخرجت |
| 4042 | العبيد | حديث 3: 56 تاريخ أديان: 50 | تخرج | ||||||||||
| 4043 | العجيلي | لم تتقدم | لم تتقدم | 65 | 55 | 68 | 50 | لم تتقدم | 80 | 55 | لغة عربية 3: 25 | استثنائية | |
| 4045 | العلي | 66 | 88 | 70 | 75 | 54 | 65 | 70 | 60 | 75 | 80 | تخرجت | |
| 4046 | عياش | 84 | 83 | 80 | 65 | 50 | 65 | 60 | 82 | 65 | 76 | أصول 3: 73 | تخرجت |
| 4005 | الكردي | 75 | 60 | 78 | 70 | 50 | 75 | 75 | 83 | 85 | 54 | حديث 1: لم يتقدم حديث 2: لم يتقدم لغة عربية 3: لم يتقدم | استثنائية |
| 4009 | العبدو | لم يتقدم | 61 | لم يتقدم | لم يتقدم | أصول 3: لم يتقدم | استثنائية | ||||||
| 4017 | السوادي | ملغاة | 95 | 70 | 70 | ملغاة | 65 | 75 | 82 | 85 | 74 | استثنائية | |
| 4022 | المحمد | 68 | 62 | 70 | 80 | 51 | أصول 3: 5 فقه 2: 72 | استثنائية | |||||
| 4030 | السيد أحمد | 79 | 64 | 75 | 65 | 69 | 65 | 70 | 83 | 80 | 65 | تخرج | |
| 4032 | الشلبي | لم يتقدم | لم يتقدم | 86 | 75 | 85 | لم يتقدم | 75 | 80 | 65 | لم يتقدم | فقه 3: لم يتقدم | استثنائية |
| 4033 | اللحام | 94 | 83 | 90 | 70 | 83 | 70 | 80 | 90 | 85 | 66 | تخرج | |
| 4048 | الجرك | 85 | 60 | 65 | 70 | 55 | 50 | 60 | 65 | 75 | 75 | تخرج |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2024 - 2025 م / 1446 - 1447 هـ (الدراسات العليا)
| رقم الجلوس | اللقب | قرآن 1 | حديث 1 | عقيدة 1 | فقه العبادات 1 | لغة عربية 1 | تاريخ 1 | لغة أوروبية | قرآن 2 | فقه 2 | مكتبة إسلامية | فقه 3 | نظم اقتصادية | الإسلام والغرب | نظرية الإعلام | تاريخ التربية | طرائق التدريس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5043 | أبو عرام | 78 | |||||||||||||||
| 5049 | الحميري | 34 | 30 | ||||||||||||||
| 5073 | شعباني | 95 | 55 | 60 | 71 | 85 | 90 | 86 | 70 | 85 | |||||||
| 5010 | القدور | 25 | 52 | 60 | 79 | 75 | |||||||||||
| 5060 | الحسين | 30 | 50 | 74 | 38 | 60 | |||||||||||
| 5076 | فاضل | 36 | 50 | 92 | 65 | 63 | 92 | 52 | |||||||||
| 5121 | الحماد | 75 | 61 | 85 |