نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2023 - 2024 م / 1445 - 1446 هـ (السنة الأولى)
رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | العقيدة الإسلامية | الفقه الإسلامي | اللغة العربية | الأدب العربي | التاريخ الإسلامي | الجهاد الإسلامي | الأخلاق | اللغة الأوروبية | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | الطعمة | 80 | 50 | ناجحة | ||||||||
149 | المنصور | 35 | 50 | لم يتقدم | 60 | 70 | 60 | 20 | 60 | 50 | 85 | منقول بثلاث مواد |
162 | علاف | لم يتقدم | 68 | 88 | لم يتقدم | منقول بمادتين | ||||||
168 | الحسن | 15 | 34 | 70 | 72 | 70 | 50 | 50 | 90 | 50 | 95 | منقولة بمادتين |
180 | الكلاح | 21 | 34 | 75 | 25 | 50 | 60 | 66 | 43 | 50 | 35 | راسب |
190 | بشير أوغلو | 70 | 28 | 95 | 66 | 50 | 70 | 65 | 50 | 55 | 65 | منقول بمادة واحدة |
206 | منون | لم تتقدم | 75 | 43 | 50 | 50 | 60 | 67 | 50 | منقولة بمادتين | ||
208 | كعدان | 60 | 70 | 70 | 50 | 95 | ناجحة |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2023 - 2024 م / 1445 - 1446 هـ (السنة الثانية)
رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | العقيدة الإسلامية | الفقه الإسلامي | اللغة العربية | التاريخ الإسلامي | التصوف | المكتبة الإسلامية | النظم السياسية | جغرافية | التخلف | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | جمول | 50 | 85 | 25 | 80 | منقولة بمادة واحدة | |||||||
2017 | الكردي | 18 | 55 | حديث 1 (20) | منقول بمادتين | ||||||||
2026 | الشعبي | لم تتقدم | لم تتقدم | 65 | لم تتقدم | لم تتقدم | 41 | لم تتقدم | 52 | لم تتقدم | لم تتقدم | أخلاق (لم تتقدم) عقيدة 1 (لم تتقدم) | راسبة |
2042 | العصفور | 29 | 52 | 50 | لم يتقدم | 51 | لم يتقدم | أخلاق (لم يتقدم) تاريخ 1 (لم يتقدم) | راسب | ||||
2048 | عروق | 60 | 85 | أخلاق (90) | ناجحة | ||||||||
2054 | محمد علي | 15 | 17 | 50 | حديث 1 (27) أخلاق (50) جهاد (60) | منقول بثلاث مواد | |||||||
2056 | الخطيب | 90 | لم يتقدم | 100 | لم يتقدم | 72 | 76 | 72 | 51 | 75 | 75 | حديث 1 (32) | منقول بثلاث مواد |
2077 | بالدريبوك | 60 | 12 | 30 | 52 | 51 | 20 | 32 | 8 | 30 | 50 | حديث 1 (لم يتقدم) عقيدة 1 (لم يتقدم) لغة عربية 1 (لم يتقدم) | راسب |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2023 - 2024 م / 1445 - 1446 هـ (السنة الثالثة)
رقم الجلوس | اللقب | القرآن الكريم | الحديث الشريف | تاريخ الأديان | الفقه الإسلامي | أصول الفقه | اللغة العربية | التاريخ الإسلامي | الحضارة الإسلامية | النظم الاقتصادية | اللغة الإسلامية | التخلف | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004 | الرفاعي | 68 | 35 | 65 | 51 | 51 | لم يتقدم | 67 | 55 | 50 | 57 | لغة عربية 2 (لم يتقدم) مكتبة (52) | منقول بثلاث مواد |
3006 | زويكلي | 10 | 50 | 20 | لغة عربية 2 (33) تاريخ 2 (20) حديث 2 (50) | راسب | |||||||
3011 | الصيني | 37 | 65 | 50 | تاريخ 2 (50) حديث 2 (50) | منقولة بمادة واحدة | |||||||
3013 | شاشيط | 50 | 73 | 70 | حديث 2 (لم تتقدم) | منقولة بمادة واحدة | |||||||
3025 | فضلى | 9 | 65 | 21 | لغة عربية 2 (17) | منقول بثلاث مواد | |||||||
3031 | حراقي | 58 | 50 | تاريخ 2 (58) | ناجح | ||||||||
3043 | كايا ألب | 50 | 60 | فقه 2 (لم يتقدم) | منقول بمادة واحدة |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2023 - 2024 م / 1445 - 1446 هـ (السنة الرابعة)
رقم الجلوس | اللقب | الفقه المقارن | أصول الفقه | حاضر العالم الإسلامي | الفكر الإسلامي الحديث | الإسلام والغرب | الحركات الباطنية والسرية | نظرية الإعلام ووسائله | التخلف والتنمية | تاريخ التربية عند المسلمين | طرائق التدريس | التخلف | النتيجة النهائية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4002 | العبدالله | 75 | تخرج | ||||||||||
4006 | حموي | 39 | 13 | 50 | حديث 2 (30) | راسبة | |||||||
4007 | الحاج حسين | 80 | حديث (3) 50 | تخرجت | |||||||||
4021 | الحلبي | 51 | تاريخ أديان (50) | تخرج | |||||||||
4023 | حاج محمد | 65 | تاريخ أديان (65) أصول فقه 3 (68) | تخرج | |||||||||
4024 | الخطاب | تاريخ أديان (90) | تخرج | ||||||||||
4025 | الآغا | فقه إسلامي 3 (68) | تخرج | ||||||||||
4030 | حردان | تاريخ أديان (80) | تخرج | ||||||||||
4039 | القصار | حديث شريف 3 (50) فقه إسلامي 3 (60) لغة فارسية (70) | تخرج | ||||||||||
4045 | الشبلي | 60 | لغة عربية 3 (60) | تخرج |
نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية الدورة الاستثنائية العام الدراسي 2023 - 2024 م / 1445 - 1446 هـ (الدراسات العليا)
رقم الجلوس | اللقب | قرآن 1 | حديث 1 | عقيدة 1 | فقه العبادات 1 | لغة عربية 1 | تاريخ 1 | لغة أوروبية | قرآن 2 | حديث 2 | فقه 2 | مكتبة إسلامية | أصول الفقه 3 | نظم اقتصادية | الإسلام والغرب | نظرية الإعلام | تاريخ التربية | طرائق التدريس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5024 | محب الدين | 95 | 68 | 80 | 55 | 70 | ||||||||||||
5052 | الأسعد | 31 |